Quais as 5 dezenas que mais saem juntas na Lotofácil?

do conc 628 ao 632

0000000001 -> 01 02 04 05 06

0000000001 -> 01 02 04 05 07

0000000001 -> 01 02 04 05 09

0000000001 -> 01 02 04 05 12

0000000001 -> 01 02 04 05 14

0000000001 -> 01 02 04 05 15

0000000001 -> 01 02 04 05 17

0000000001 -> 01 02 04 05 19

0000000001 -> 01 02 04 05 21

0000000001 -> 01 02 04 05 22

0000000001 -> 01 02 04 05 25

0000000002 -> 01 02 04 06 07

0000000002 -> 01 02 04 06 12

0000000002 -> 01 02 04 06 14

0000000002 -> 01 02 04 06 17

0000000002 -> 01 02 04 06 22

0000000002 -> 01 02 04 06 25

0000000002 -> 01 02 04 07 12

0000000002 -> 01 02 04 07 14

0000000002 -> 01 02 04 07 17

0000000002 -> 01 02 04 07 22

0000000002 -> 01 02 04 07 25

0000000002 -> 01 02 04 12 14

0000000002 -> 01 02 04 12 17

0000000002 -> 01 02 04 12 22

0000000002 -> 01 02 04 12 25

0000000002 -> 01 02 04 14 17

0000000002 -> 01 02 04 14 22

0000000002 -> 01 02 04 14 25

0000000002 -> 01 02 04 17 22

0000000002 -> 01 02 04 17 25

0000000002 -> 01 02 04 22 25

0000000002 -> 01 02 06 07 12

0000000002 -> 01 02 06 07 14

0000000002 -> 01 02 06 07 17

0000000002 -> 01 02 06 07 22

0000000002 -> 01 02 06 07 25

0000000002 -> 01 02 06 12 14

0000000002 -> 01 02 06 12 17

0000000002 -> 01 02 06 12 22

0000000002 -> 01 02 06 12 25

0000000002 -> 01 02 06 14 17

0000000002 -> 01 02 06 14 22

0000000002 -> 01 02 06 14 25

0000000002 -> 01 02 06 17 22

0000000002 -> 01 02 06 17 25

0000000002 -> 01 02 06 22 25

0000000002 -> 01 02 07 12 14

0000000002 -> 01 02 07 12 17

0000000002 -> 01 02 07 12 22

0000000002 -> 01 02 07 12 25

0000000002 -> 01 02 07 14 17

0000000002 -> 01 02 07 14 22

0000000002 -> 01 02 07 14 25

0000000002 -> 01 02 07 17 22

0000000002 -> 01 02 07 17 25

0000000002 -> 01 02 07 22 25

0000000002 -> 01 02 12 14 17

0000000002 -> 01 02 12 14 22

0000000002 -> 01 02 12 14 25

0000000002 -> 01 02 12 17 22

0000000002 -> 01 02 12 17 25

0000000002 -> 01 02 12 22 25

0000000002 -> 01 02 14 17 22

0000000002 -> 01 02 14 17 25

0000000002 -> 01 02 14 22 25

0000000002 -> 01 02 17 22 25

0000000002 -> 01 04 06 07 12

0000000002 -> 01 04 06 07 14

0000000002 -> 01 04 06 07 17

0000000002 -> 01 04 06 07 22

0000000002 -> 01 04 06 07 25

0000000002 -> 01 04 06 12 14

0000000002 -> 01 04 06 12 17

0000000002 -> 01 04 06 12 22

0000000002 -> 01 04 06 12 25

0000000002 -> 01 04 06 13 14

0000000002 -> 01 04 06 13 17

0000000002 -> 01 04 06 13 20

0000000002 -> 01 04 06 13 22

0000000002 -> 01 04 06 13 24

0000000002 -> 01 04 06 13 25

0000000003 -> 01 04 06 14 17

0000000003 -> 01 04 06 14 22

0000000003 -> 01 04 06 14 25

0000000003 -> 01 04 06 17 22

0000000003 -> 01 04 06 17 25

0000000003 -> 01 04 06 22 25

0000000003 -> 01 04 14 17 22

0000000003 -> 01 04 14 17 25

0000000003 -> 01 04 14 22 25

0000000003 -> 01 04 17 22 25

0000000003 -> 01 06 14 17 22

0000000003 -> 01 06 14 17 25

0000000003 -> 01 06 14 22 25

0000000003 -> 01 06 17 22 25

0000000003 -> 01 14 17 22 25

0000000003 -> 02 04 07 22 25

0000000003 -> 04 06 14 17 22

0000000003 -> 04 06 14 17 25

0000000003 -> 04 06 14 22 25

0000000003 -> 04 06 17 22 25

0000000003 -> 04 14 17 22 25

0000000003 -> 06 14 17 22 25

conc 623 ao 632

0000000002 -> 01 02 03 04 05

0000000002 -> 01 02 03 04 08

0000000002 -> 01 02 03 04 09

0000000002 -> 01 02 03 04 10

0000000002 -> 01 02 03 04 11

0000000002 -> 01 02 03 04 12

0000000002 -> 01 02 03 04 15

0000000002 -> 01 02 03 04 17

0000000002 -> 01 02 03 04 21

0000000002 -> 01 02 03 04 22

0000000003 -> 01 02 03 04 23

0000000003 -> 01 02 03 08 11

0000000003 -> 01 02 03 08 23

0000000003 -> 01 02 03 10 15

0000000003 -> 01 02 03 10 22

0000000003 -> 01 02 03 10 23

0000000003 -> 01 02 03 11 23

0000000003 -> 01 02 03 15 22

0000000003 -> 01 02 03 15 23

0000000003 -> 01 02 03 17 23

0000000003 -> 01 02 03 17 24

0000000003 -> 01 02 03 22 23

0000000003 -> 01 02 03 23 24

0000000003 -> 01 02 04 05 07

0000000004 -> 01 02 04 05 09

0000000004 -> 01 02 04 06 12

0000000004 -> 01 02 04 06 17

0000000004 -> 01 02 04 07 17

0000000004 -> 01 02 04 12 17

0000000004 -> 01 02 04 12 22

0000000004 -> 01 02 04 12 25

0000000004 -> 01 02 04 17 21

0000000004 -> 01 02 04 17 24

0000000004 -> 01 02 04 22 25

0000000004 -> 01 02 06 12 17

0000000004 -> 01 02 06 14 17

0000000004 -> 01 02 06 14 22

0000000004 -> 01 02 06 17 22

0000000004 -> 01 02 06 17 24

0000000004 -> 01 02 12 22 25

0000000004 -> 01 02 14 17 22

0000000004 -> 01 02 17 23 24

0000000004 -> 01 04 06 12 17

0000000004 -> 01 04 06 14 17

0000000004 -> 01 04 06 14 22

0000000004 -> 01 04 06 14 25

0000000004 -> 01 04 06 17 21

0000000004 -> 01 04 06 17 22

0000000004 -> 01 04 06 17 24

0000000004 -> 01 04 06 17 25

0000000004 -> 01 04 06 22 25

0000000004 -> 01 04 12 22 25

0000000004 -> 01 04 14 17 22

0000000004 -> 01 04 14 17 25

0000000004 -> 01 04 14 22 25

0000000004 -> 01 04 17 21 24

0000000004 -> 01 04 17 22 25

0000000005 -> 01 06 14 17 22

Quais são os números que mais saem juntos na Lotofácil?

Entre os números da Lotofácil da Independência, que juntos já pagaram mais de R$ 2.060.014.848,900 em prêmios, os números que mais saem são o 03 e o 22, ambos sorteados dez vezes entre os onze concursos especiais realizados até hoje.

Quais são os cinco números que mais sai na Lotofácil?

Em 10 oportunidades, as dezenas que mais saíram na Lotofácil da Independência foram o 03, o 06 e o 22, sorteados 9 vezes cada um. O número 12 foi sorteado 8 vezes. Depois aparecem os números 02, 09, 14, 21, 23 e 25, que apareceram em 7 dos 10 concursos realizados. As dezenas 11 e 15 são as que saíram menos.