Previsão do tempo dia 4 de outubro

Rio de Janeiro: Tabela climática e clima ao longo do ano

<>

 Temperatura média (°C)Temperatura mínima (°C)Temperatura máxima (°C)Chuva (mm)Umidade (%)Dias chuvosos (d)Horas de sol (h)
Janeiro 26.7 23.3 31.2 172 79% 12 10.0
Fevereiro 27 23.3 31.7 117 78% 10 10.0
Março 25.9 22.7 30.2 153 81% 12 9.0
Abril 24.3 21.1 28.5 99 81% 10 8.0
Maio 21.8 18.2 26.2 81 81% 8 7.0
Junho 20.8 16.8 25.8 52 80% 6 7.0
Julho 20.1 16 25.4 55 79% 6 7.0
Agosto 20.9 16.5 26.5 45 76% 6 7.0
Setembro 22.2 18.1 27.5 81 75% 8 7.0
Outubro 23.7 20 28.6 98 76% 9 7.0
Novembro 24.2 21 28.5 143 80% 12 8.0
Dezembro 25.8 22.4 30.1 156 80% 12 9.0
 JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
Temperatura média (°C) 26.7 27 25.9 24.3 21.8 20.8 20.1 20.9 22.2 23.7 24.2 25.8
Temperatura mínima (°C) 23.3 23.3 22.7 21.1 18.2 16.8 16 16.5 18.1 20 21 22.4
Temperatura máxima (°C) 31.2 31.7 30.2 28.5 26.2 25.8 25.4 26.5 27.5 28.6 28.5 30.1
Chuva (mm) 172 117 153 99 81 52 55 45 81 98 143 156
Umidade(%) 79% 78% 81% 81% 81% 80% 79% 76% 75% 76% 80% 80%
Dias chuvosos (d) 12 10 12 10 9 6 6 6 8 9 12 12
Horas de sol (h) 9.8 10.0 8.8 7.9 7.2 7.0 6.9 7.3 7.2 7.4 7.7 8.8

Data: 1991 - 2021 Temperatura mínima (°C), Temperatura máxima (°C), Chuva (mm), Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Horas de sol

O tempo e o clima de Rio de Janeiro por mais meses

O tempo para Rio de Janeiro em Outubro em detalhes

beta

<>

Temperatura (°C)Temperatura máx (°C)Temperatura mín (°C)Temperatura da água (°C)Precipitação (mm)Horas de sol (h)
1. Outubro 23 °C 28 °C 19 °C 21 °C 2.0 mm 7.0
2. Outubro 23 °C 28 °C 20 °C 21 °C 2.1 mm 7.9
3. Outubro 23 °C 27 °C 20 °C 21 °C 2.8 mm 6.8
4. Outubro 23 °C 27 °C 19 °C 21 °C 2.2 mm 6.9
5. Outubro 23 °C 27 °C 19 °C 21 °C 4.3 mm 8.4
6. Outubro 23 °C 28 °C 19 °C 21 °C 2.2 mm 8.2
7. Outubro 22 °C 27 °C 19 °C 21 °C 3.9 mm 6.7
8. Outubro 22 °C 26 °C 20 °C 21 °C 3.3 mm 7.3
9. Outubro 22 °C 27 °C 19 °C 21 °C 2.9 mm 7.0
10. Outubro 23 °C 27 °C 19 °C 21 °C 3.8 mm 7.1
11. Outubro 23 °C 28 °C 19 °C 22 °C 4.1 mm 7.7
12. Outubro 23 °C 28 °C 19 °C 22 °C 2.6 mm 8.1
13. Outubro 24 °C 30 °C 20 °C 22 °C 2.8 mm 8.8
14. Outubro 24 °C 30 °C 20 °C 22 °C 2.6 mm 8.6
15. Outubro 24 °C 29 °C 21 °C 22 °C 2.1 mm 7.1
16. Outubro 24 °C 29 °C 21 °C 22 °C 3.4 mm 7.2
17. Outubro 24 °C 28 °C 21 °C 22 °C 3.0 mm 7.5
18. Outubro 23 °C 28 °C 20 °C 22 °C 2.8 mm 6.9
19. Outubro 23 °C 27 °C 20 °C 22 °C 6.4 mm 6.6
20. Outubro 23 °C 27 °C 20 °C 22 °C 5.0 mm 6.5
21. Outubro 23 °C 28 °C 20 °C 22 °C 3.2 mm 7.2
22. Outubro 23 °C 27 °C 20 °C 22 °C 4.7 mm 6.5
23. Outubro 23 °C 27 °C 20 °C 22 °C 3.9 mm 6.7
24. Outubro 23 °C 28 °C 20 °C 22 °C 1.8 mm 7.1
25. Outubro 24 °C 28 °C 20 °C 22 °C 2.6 mm 7.5
26. Outubro 24 °C 29 °C 21 °C 22 °C 4.7 mm 8.1
27. Outubro 24 °C 28 °C 21 °C 22 °C 3.9 mm 7.7
28. Outubro 24 °C 29 °C 21 °C 22 °C 3.6 mm 9.1
29. Outubro 24 °C 28 °C 21 °C 22 °C 2.8 mm 7.6
30. Outubro 23 °C 28 °C 20 °C 22 °C 4.9 mm 7.3
31. Outubro 23 °C 27 °C 20 °C 22 °C 6.7 mm 7.5
Data: 1999 - 2019

Como será o mês de outubro 2022?

Última modificação 07/10/2022 15h44 . A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o mês de outubro indica tendência de chuvas acima da média em grande parte do Sudeste, noroeste da Região Norte e estados do Mato Grosso do Sul e Paraná (indicado no mapa na cor azul.

Como ficará o clima para os próximos dias?

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Alta probabilid.

Como será o tempo em outubro no RS?

Com clima mais quente e chuva abaixo da média, o mês de outubro será um período com características típicas de primavera no Rio Grande do Sul. Diferente de anos em que foi marcado por precipitação frequente, a previsão é de sequências mais longas de dias de tempo firme no Estado.

Como é o mês de outubro no Rio de Janeiro?

Outubro está entre os meses mais indicados para visitar o Rio de Janeiro. Com temperaturas em torno dos 26° C, a cidade fica muito mais agradável, chove menos e fica muito mais fácil passear pelos pontos turísticos.