Preço da arroba do boi na bahia

Cotações de Boi Gordo

Categorias

  • Algodão
  • Amendoim
  • Arroz
  • Boi Gordo
  • Cacau
  • Café
  • Feijão
  • Frango
  • Frutas
  • Laranja
  • Látex
  • Legumes
  • Leite
  • Mandioca
  • Mercado Financeiro
  • Milho
  • Ovos
  • Silvicultura
  • Soja
  • Sorgo
  • Sucroenergético
  • Suínos
  • Trigo
  • Verduras

Ver cotação em uma data:

Dataà vista R$Variação (%)
19/12/2022 304,55 2,47%
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2022

Dataa prazo R$Variação (%)
19/12/2022 307,98 2,47%
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2022

Contrato - MêsFechamento (R$/@)Variação (%)
Dezembro/2022 293,85 0,29
Janeiro/2023 297,70 0,74
Fevereiro/2023 298,00 0,57
Maio/2023 289,90 0,98
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2022

DataValor R$Variação (%)
19/12/2022 2.417,52 0,89%
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2022

MunicípioBoi Gordo - (R$/@ - à vista)Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias)Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 276,00 278,00 256,00
SP Araçatuba 276,00 278,00 256,00
MG Triângulo 264,00 266,00 251,00
MG B.Horizonte 283,50 285,50 267,00
MG Norte 259,00 261,00 239,50
MG Sul 276,00 278,00 266,00
GO Goiânia 271,00 273,00 261,00
GO Reg. Sul 270,00 272,00 249,00
MS Dourados 259,00 261,00 244,50
MS C. Grande 259,00 261,00 244,50
MS Três Lagoas 251,00 253,00 239,50
RS Oeste (kg)** 8,95 9,05 8,00
RS Pelotas (kg)** 8,95 9,05 8,25
BA Sul 279,00 280,50 269,00
BA Oeste 279,00 280,50 269,00
MT Norte 249,00 251,00 239,50
MT Sudoeste 249,00 251,00 239,50
MT Cuiabá* 249,00 251,00 234,50
MT Sudeste 252,00 254,00 239,50
PR Noroeste 274,00 276,00 251,00
SC 288,50 290,50 264,00
MA Oeste 261,00 263,00 244,50
Alagoas 290,50 292,50 280,50
PA Marabá 253,00 255,00 244,50
PA Redenção 250,00 252,00 240,50
PA Paragominas 259,00 261,00 249,00
RO Sudeste 234,50 236,50 224,50
TO Sul 264,00 266,00 249,00
TO Norte 269,00 271,00 259,00
Acre 239,50 241,50 224,50
ES 266,00 268,00 258,00
RJ 281,50 283,50 264,00

*Preços livres de Funrural - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.487,50 9,00 3,55
MG 1.510,00 9,20 3,35
GO 1.275,00 7,70 4,07
MS 1.368,50 8,30 3,62
RS* 1.655,00 9,20 3,12
SC* 1.732,50 9,60 3,19
BA 1.690,00 10,20 3,15
MT 1.350,00 8,20 3,53
PR 1.700,00 10,30 3,08
PA 1.350,00 8,20 3,59
RO 1.300,00 7,90 3,46
TO 1.445,00 8,80 3,50
AC 1.650,00 10,00 2,78
MA 1.445,00 8,80 3,46
RJ 1.440,00 8,70 3,74

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.700,00 8,70 3,11
MG 1.780,00 9,10 2,84
GO 1.445,00 7,40 3,59
MS 1.615,00 8,30 3,07
RS* 1.950,00 9,30 2,65
SC* 2.000,00 9,50 2,76
BA 1.995,00 10,20 2,67
MT 1.550,00 7,90 3,08
PR 1.960,00 10,10 2,68
PA 1.593,82 8,20 3,04
RO 1.500,00 7,70 3,00
TO 1.615,00 8,30 3,13
AC 1.800,00 9,20 2,55
MA 1.615,00 8,30 3,09
RJ 1.700,00 8,70 3,17

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2095,25 8,00 2,52
MG 2324,25 9,00 1,89
GO 1950,00 8,00 2,31
MS 2100,00 8,00 2,05
RS* 2448,00 10,00 2,11
SC* 2550,00 10,00 2,16
BA 2385,00 9,00 2,23
MT 2080,00 8,00 2,29
PR 2409,75 9,00 2,18
PA 2052,75 8,00 2,36
RO 1950,00 8,00 2,30
TO 2106,00 8,00 2,40
AC 1970,00 8,00 2,33
MA 2027,25 8,00 2,46
RJ 2210,00 9,00 2,44

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2550,00 8,10 2,07
MG 2673,00 8,50 1,89
GO 2250,00 7,10 2,31
MS 2375,00 7,50 2,09
RS* 2677,50 8,50 1,93
SC* 2756,25 8,80 2,00
BA 2574,00 8,20 2,07
MT 2560,00 8,10 1,86
PR 2430,00 7,70 2,16
PA 2384,25 7,60 2,03
RO 2400,00 7,60 1,87
TO 2343,15 7,40 2,16
AC 2400,00 7,60 1,91
MA 2342,81 7,40 2,13
RJ 2600,00 8,30 2,07

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1750,00 9,72 3,02
MG 1790,00 9,94 2,82
GO 1540,00 8,56 3,37
MS 1650,00 9,17 3,01
BA 1920,00 10,67 2,78
MT 1600,00 8,89 2,98
PR 1900,00 10,56 2,76
PA 1625,00 9,03 2,98
RO 1550,00 8,61 2,90
TO 1700,00 9,44 2,97
AC 1850,00 10,28 2,48
MA 1700,00 9,44 2,94
RJ 1650,00 9,17 3,26
Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.465,00 9,13 2,14
MG 2.596,00 9,61 1,95
GO 2.240,00 8,30 2,32
MS 2.300,00 8,52 2,16
BA 2.700,00 10,00 1,97
MT 2.370,00 8,78 2,01
PR 2.700,00 10,00 1,94
PA 2.430,00 9,00 1,99
RO 2.200,00 8,15 2,04
TO 2.340,00 8,67 2,16
AC 2.100,00 7,78 2,19
MA 2.367,50 8,77 2,11
RJ 2.405,00 8,91 2,24
Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.210,00 10,78 2,39
MG 2.310,00 11,27 2,19
GO 1.960,00 9,56 2,65
MS 2.174,64 10,61 2,28
RS* 2.100,00 8,75 2,46
SC* 2.560,00 10,67 2,16
BA 2.210,00 10,78 2,41
MT 2.237,63 10,92 2,13
PR 2.512,00 12,25 2,09
PA 1.960,00 9,56 2,47
RO 1.850,00 9,02 2,43
TO 2.150,00 10,49 2,35
AC 1.800,00 8,78 2,55
MA 2.060,00 10,05 2,43
RJ 2.150,00 10,49 2,51

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.289,75 9,54 1,61
MG 3.498,75 10,14 1,44
GO 3.200,00 9,28 1,62
MS 3.138,75 9,10 1,58
RS* 3.440,00 9,97 1,50
SC* 3.536,25 10,25 1,56
BA 3.262,50 9,46 1,63
MT 3.235,50 9,38 1,47
PR 3.262,50 9,46 1,61
PA 2.960,00 8,58 1,64
RO 2.900,00 8,41 1,55
TO 3.200,00 9,28 1,58
AC 2.520,00 7,30 1,82
MA 3.350,00 9,71 1,49
RJ 3.150,00 9,13 1,71

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 1.997,93 11,10 2,64
MG 1.990,00 11,06 2,54
GO 1.700,00 9,44 3,05
MS 1.870,00 10,39 2,65
RS* 1.845,00 9,46 2,80
SC* 2.195,00 11,26 2,51
BA 1.933,75 10,74 2,76
MT 1.955,00 10,86 2,44
PR 2.155,00 11,97 2,43
PA 1.700,00 9,44 2,85
RO 1.600,00 8,89 2,81
TO 1.850,00 10,28 2,73
AC 1.810,00 10,06 2,54
MA 1.770,00 9,83 2,82
RJ 1.850,00 10,28 2,91

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.560,00 10,04 2,06
MG 2.600,00 10,20 1,94
GO 2.370,00 9,29 2,19
MS 2.550,00 10,00 1,94
RS* 2.550,00 10,00 2,02
SC* 3.105,00 12,18 1,78
BA 2.465,00 9,67 2,16
MT 2.592,50 10,17 1,84
PR 2.900,00 11,37 1,81
PA 2.260,00 8,86 2,14
RO 2.200,00 8,63 2,04
TO 2.400,00 9,41 2,11
AC 1.890,00 7,41 2,43
MA 2.505,00 9,82 1,99
RJ 2.455,00 9,63 2,19

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.760,00 10,03 1,40
MG 3.843,75 10,25 1,31
GO 3.575,00 9,53 1,45
MS 3.443,75 9,18 1,44
BA 3.625,00 9,67 1,47
MT 3.600,00 9,60 1,32
PR 3.662,50 9,77 1,43
PA 3.281,25 8,75 1,48
RO 3.300,00 8,80 1,36
TO 3.625,00 9,67 1,39
AC 2.750,00 7,33 1,67
MA 3.728,13 9,94 1,34
RJ 3.500,00 9,33 1,54
Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.350,50 12,05 2,25
MG 2.320,00 11,90 2,18
GO 2.050,00 10,51 2,53
MS 2.216,38 11,37 2,24
BA 2.275,00 11,67 2,34
MT 2.300,00 11,79 2,07
PR 2.440,00 12,51 2,15
PA 1.990,00 10,21 2,43
RO 1.850,00 9,49 2,43
TO 2.250,00 11,54 2,25
AC 2.000,00 10,26 2,29
MA 2.048,75 10,51 2,44
RJ 2.100,00 10,77 2,56
Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 2.000,00 9,52 2,64
MG 2.080,00 9,90 2,43
GO 1.750,00 8,33 2,96
MS 1.900,00 9,05 2,61
BA 2.222,50 10,58 2,40
MT 1.850,00 8,81 2,58
PR 2.150,00 10,24 2,44
PA 1.895,00 9,02 2,56
RO 1.800,00 8,57 2,50
TO 1.900,00 9,05 2,66
AC 1.980,00 9,43 2,32
MA 1.900,00 9,05 2,63
RJ 1.875,00 8,93 2,87
Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.000,00 9,09 1,76
MG 2.970,00 9,00 1,70
GO 2.500,00 7,58 2,07
MS 2.550,00 7,73 1,94
BA 2.860,00 8,67 1,86
MT 2.895,00 8,77 1,65
PR 2.700,00 8,18 1,94
PA 2.800,00 8,48 1,73
RO 2.650,00 8,03 1,70
TO 2.603,50 7,89 1,94
AC 2.550,00 7,73 1,80
MA 2.756,25 8,35 1,81
RJ 2.800,00 8,48 1,92
Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / cabeçaR$ / KgTroca
SP 2.600,00 10,83 2,03
MG 2.800,00 11,67 1,80
GO 2.340,00 9,75 2,22
MS 2.598,40 10,83 1,91
BA 2.600,00 10,83 2,05
MT 2.632,50 10,97 1,81
PR 3.000,00 12,50 1,75
PA 2.400,00 10,00 2,02
RO 2.250,00 9,38 2,00
TO 2.600,00 10,83 1,94
AC 2.100,00 8,75 2,19
MA 2.450,00 10,21 2,04
RJ 2.550,00 10,63 2,11
Atualizado em: 19/12/2022

EstadoR$ / CabeçaR$ / KgTroca
SP 3.110,00 10,37 1,70
MG 3.095,00 10,32 1,63
GO 2.920,00 9,73 1,78
MS 3.100,00 10,33 1,60
BA 2.950,00 9,83 1,81
MT 3.080,00 10,27 1,55
PR 3.500,00 11,67 1,50
PA 2.700,00 9,00 1,79
RO 2.650,00 8,83 1,70
TO 3.000,00 10,00 1,68
AC 2.250,00 7,50 2,04
MA 2.990,00 9,97 1,67
RJ 2.900,00 9,67 1,86
Atualizado em: 19/12/2022

Região/ TipoPreço (R$/Kg)Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,70 0,00
Rio Grande do Sul 1,00 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 1,10 0,00
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2022

RegiãoPreço (R$/Kg)Variação (%)
Brasil Central 5,40 0,00
Rio Grande do Sul 5,45 0,00
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2022

CarcaçaPreços em R$/KG
Boi capão 17,45
Boi inteiro 16,96
Vaca casada 17,50
Atualizado em: 19/12/2022

MunípicioMédia R$/@Variação (%)
Araputanga 251,75 -0,20
Barra do Garças 253,00 -0,39
Cuiabá 256,00 -0,39
Juara 250,40 -0,16
Matupá 254,67 -0,13
Rondonópolis 256,00 -0,39
Sinop 252,71 -0,66
Vila Rica 254,45 -0,39
Ver histórico Atualizado em: 19/12/2022

Qual o valor da arroba do bezerro hoje na Bahia?

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@).

Qual é o preço do boi hoje?

O valor da arroba do boi está cotado hoje em R$ 297,20.

Qual o valor da arroba do boi magro na Bahia?

No acumulado dos últimos doze meses, o preço do boi magro anelorado de 12 arrobas subiu 28,1%, atualmente cotado em R$ 2.460.

Quanto custa um boi de 20 arrobas?

Sendo assim, um boi de 500 quilos a 600 quilos (média do mercado brasileiro) pode render carcaças de 15 arrobas a 20 arrobas, com valor de R$ 5 mil a R$ 7 mil, de acordo com as cotações médias de abril de 2022 (R$ 335 por arroba).